土乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/6/2 | 54 | |
| 2 | 16/5/2 | 53 | |
| 3 | 15/4/5 | 49 | |
| 4 | 11/11/2 | 44 | |
| 5 | 12/7/6 | 43 | |
| 6 | 11/8/5 | 41 | |
| 7 | 12/4/8 | 40 | |
| 8 | 11/4/9 | 37 | |
| 9 | 10/6/8 | 36 | |
| 10 | 10/6/7 | 36 | |
| 11 | 9/5/11 | 32 | |
| 12 | 6/11/7 | 29 | |
| 13 | 7/5/13 | 26 | |
| 14 | 7/4/13 | 25 | |
| 15 | 6/5/13 | 23 | |
| 16 | 4/5/15 | 17 | |
| 17 | 3/7/14 | 16 | |
| 18 | 2/9/14 | 15 | |
| 19 | 3/4/17 | 13 | |
| 1 | 16/3/4 | 51 | |
| 2 | 15/4/4 | 49 | |
| 3 | 15/4/5 | 49 | |
| 4 | 15/3/4 | 48 | |
| 5 | 14/5/5 | 47 | |
| 6 | 11/8/4 | 41 | |
| 7 | 10/7/6 | 37 | |
| 8 | 10/6/6 | 36 | |
| 9 | 10/5/9 | 35 | |
| 10 | 8/10/5 | 34 | |
| 11 | 8/7/8 | 31 | |
| 12 | 7/6/10 | 27 | |
| 13 | 7/5/11 | 26 | |
| 14 | 4/9/9 | 21 | |
| 15 | 5/4/14 | 19 | |
| 16 | 4/3/16 | 15 | |
| 17 | 0/2/18 | 2 | |
| 18 | 0/1/21 | 1 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG





















