喀麦隆甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/2 | 13 | |
| 2 | 3/2/2 | 11 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/4/1 | 10 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 2/2/3 | 8 | |
| 8 | 0/4/3 | 4 | |
| 1 | 5/4/1 | 19 | |
| 2 | 4/3/2 | 15 | |
| 3 | 4/3/3 | 15 | |
| 4 | 3/5/1 | 14 | |
| 5 | 3/5/1 | 14 | |
| 6 | 4/1/4 | 13 | |
| 7 | 3/2/4 | 11 | |
| 8 | 2/4/3 | 10 | |
| 9 | 2/4/3 | 10 | |
| 10 | 2/2/6 | 8 | |
| 11 | 1/3/5 | 6 | |
| 1 | 8/6/4 | 30 | |
| 2 | 8/6/4 | 30 | |
| 3 | 6/8/4 | 26 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 7/4/7 | 25 | |
| 6 | 6/6/6 | 24 | |
| 7 | 6/6/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/9 | 23 | |
| 9 | 5/2/11 | 17 | |
| 10 | 3/8/7 | 17 | |
| 1 | 8/5/3 | 29 | |
| 2 | 7/6/3 | 27 | |
| 3 | 6/5/5 | 23 | |
| 4 | 6/5/5 | 23 | |
| 5 | 4/8/4 | 20 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 4/6/6 | 18 | |
| 8 | 2/9/5 | 15 | |
| 9 | 0/10/6 | 10 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG






















