日篮B1积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/10 | 73% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 27/10 | 73% | |
| 3 | 26/11 | 70.3% | |
| 4 | 25/12 | 67.6% | |
| 5 | 24/13 | 64.9% | |
| 6 | 22/15 | 59.5% | |
| 7 | 15/22 | 40.5% | |
| 8 | 14/23 | 37.8% | |
| 9 | 13/24 | 35.1% | |
| 10 | 12/25 | 32.4% | |
| 11 | 10/27 | 27% | |
| 12 | 9/28 | 24.3% | |
| 13 | 7/30 | 18.9% | |
| 1 | 31/6 | 83.8% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 29/8 | 78.4% | |
| 3 | 25/12 | 67.6% | |
| 4 | 24/13 | 64.9% | |
| 5 | 21/16 | 56.8% | |
| 6 | 21/16 | 56.8% | |
| 7 | 20/17 | 54.1% | |
| 8 | 18/19 | 48.6% | |
| 9 | 15/22 | 40.5% | |
| 10 | 15/22 | 40.5% | |
| 11 | 13/24 | 35.1% | |
| 12 | 9/28 | 24.3% | |
| 13 | 9/28 | 24.3% |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG





















